Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | Location | |
| 1 | ![]() | MSPromubk![]() | 900 | Dungeon | |
| 2 | ![]() | MSPromudw![]() | 402 | Lost Tower | |
| 3 | ![]() | MSProdw99![]() | 400 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | MSProelf99![]() | 400 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | MSPromg99![]() | 400 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | MSProdl99![]() | 400 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | MSProbk99![]() | 400 | Lorencia Bar | |
| 8 | ![]() | MSPromuelf![]() | 400 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | MSPromumg![]() | 400 | Tormented Square | |
| 10 | ![]() | MSPromudl![]() | 400 | Noria | |
| 11 | ![]() | MSPromusum![]() | 400 | Elbeland | |
| 12 | ![]() | MSPromurf![]() | 400 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | MSProdw![]() | 400 | Arena | |
| 14 | ![]() | MSProelf![]() | 400 | Noria | |
| 15 | ![]() | MSPromg![]() | 400 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | MSProdl![]() | 400 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | MSProsum![]() | 400 | Elbeland | |
| 18 | ![]() | MSProrf![]() | 400 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | ADMIN![]() | 400 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | ADMIN1![]() | 400 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | ADMIN2![]() | 400 | Noria | |
| 22 | ![]() | ADMIN3![]() | 400 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | GENIO![]() | 400 | Lost Tower | |
| 24 | ![]() | PURO![]() | 400 | Tarkan | |
| 25 | ![]() | SMTEST![]() | 400 | Atlans | |
| 26 | ![]() | LorDSilver![]() | 400 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | PUT4![]() | 400 | Arena | |
| 28 | ![]() | BKTEST![]() | 400 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | MGTEST![]() | 400 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | ELFIS![]() | 400 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | lORDTEST![]() | 400 | Arena | |
| 32 | ![]() | elftest![]() | 389 | Tarkan | |
| 33 | ![]() | DARKBRAVO![]() | 334 | Lost Tower | |
| 34 | ![]() | adm1![]() | 331 | Tarkan | |
| 35 | ![]() | SILVER![]() | 309 | Arena | |
| 36 | ![]() | PUTO![]() | 290 | Lost Tower | |
| 37 | ![]() | iLanChster![]() | 30 | Lorencia | |
| 38 | ![]() | dltest![]() | 30 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | roks![]() | 26 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | testmago![]() | 24 | Lorencia | |
| 41 | ![]() | testeo![]() | 19 | Lorencia | |
| 42 | ![]() | TEST![]() | 11 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | MSProbk![]() | 1 | Lorencia | |
| 44 | ![]() | MGXX![]() | 1 | Lorencia |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT



